<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>آموزش و مدیریت کارآفرینی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9436</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Bricolage on Sustainable Entrepreneurial Performance of SMEs: The Mediating Role of Opportunity Identification and the Moderating Role of Green Entrepreneurial Orientation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر بریکولاژ بر عملکرد کارآفرینانه پایدار شرکت‎‌های کوچک و متوسط: نقش میانجی شناسایی فرصت و نقش تعدیل‎گر گرایش کارآفرینانه سبز</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4028</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/eme.2025.11854.1150</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>سروری</LastName>
<Affiliation>گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3787-4273</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>پورزارع</LastName>
<Affiliation>گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2782-0028</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>داوری</LastName>
<Affiliation>گروه کسب‌وکار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3304-8970</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Small and medium-sized enterprises (SMEs), due to resource limitations, are constantly seeking solutions to improve their performance using minimal resources. In this context, entrepreneurial bricolage, as a creative and flexible strategy, can help these companies overcome challenges and achieve sustainable growth. Therefore, the present study aims to examine the effect of entrepreneurial bricolage on sustainable entrepreneurial performance, considering the mediating role of entrepreneurial opportunity identification and the moderating role of green entrepreneurial orientation. This research is applied in terms of purpose and descriptive- correlational in terms of data collection. The statistical population of the study consisted of SMEs operating in industrial towns of Tehran, from which 110 companies were selected using convenience sampling. The required data were collected through a standardized questionnaire. The validity of the questionnaire was assessed using expert opinions, and its reliability was evaluated using Cronbach&#039;s alpha. Structural equation modeling (SEM) and Smart PLS 4 software were used to test the hypotheses. The results showed that entrepreneurial bricolage has a positive and significant impact on sustainable entrepreneurial performance. Additionally, entrepreneurial bricolage plays an important role in identifying entrepreneurial opportunities, which in turn positively affects sustainable entrepreneurial performance. Moreover, the mediating role of entrepreneurial opportunity identification in the relationship between entrepreneurial bricolage and sustainable entrepreneurial performance was confirmed. Green entrepreneurial orientation also has a moderating effect in this relationship, meaning that companies with a green approach are better able to leverage entrepreneurial bricolage to achieve sustainable performance. The results of this study emphasize that combining creative strategies, opportunity identification, and environmental considerations can contribute to the success and sustainability of SMEs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شرکت‌های کوچک و متوسط به‎‌دلیل محدودیت‌های منابع، همواره به‌‎دنبال راهکارهایی برای بهبود عملکرد خود ضمن بهره‌برداری از حداقل منابع هستند. در این میان، بریکولاژ کارآفرینانه به‌عنوان استراتژی خلاقانه و انعطاف‌پذیر، می‌تواند به این شرکت‌ها کمک کند تا بر چالش‎‌ها غلبه کنند و به رشد پایدار دست یابند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بریکولاژ کارآفرینانه بر عملکرد کارآفرینانه پایدار با در نظر گرفتن نقش میانجی شناسایی فرصت‌ کارآفرینانه و نقش تعدیل‎گر گرایش کارآفرینانه سبز انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در شهرک‌های صنعتی شهر تهران بود که از بین آن‎ها، 110 شرکت با استفاده از روش نمونه‎‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسش‎نامه استاندارد گردآوری شدند. برای روایی ابزار از نظرات متخصصان و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; استفاده شد. نتایج نشان داد که بریکولاژ کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارآفرینانه پایدار دارد. همچنین، بریکولاژ کارآفرینانه نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه ایفا می‌کند که این متغیر نیز به‌نوبه خود تأثیر مثبتی بر عملکرد کارآفرینانه پایدار دارد. افزون بر این، نقش میانجی شناسایی فرصت‌ کارآفرینانه در رابطه بین بریکولاژ کارآفرینانه و عملکرد کارآفرینانه پایدار تأیید شد. گرایش کارآفرینانه سبز نیز اثر تعدیل‎گر‌ در این رابطه دارد، به این معنا که شرکت‌های با رویکرد سبز بهتر می‌توانند از بریکولاژ کارآفرینانه برای دستیابی به عملکرد پایدار بهره ببرند. نتایج پژوهش تأکید می‌کند که ترکیب استراتژی‌های خلاقانه، شناسایی فرصت‌ها و در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند به موفقیت و پایداری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بریکولاژ کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد کارآفرینانه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرصت‌ کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکارهای کوچک و متوسط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرایش کارآفرینانه سبز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eme.razi.ac.ir/article_4028_01d4cdae1111532e356b2f7d51b7a8d8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
