<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>آموزش و مدیریت کارآفرینی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9436</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Formulating and Explaining a Grounded Theory Model Designed to Empowering Clients' Entrepreneurial Skills</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تبیین مدل داده‌بنیاد توانمندسازی مهارت‌های کارآفرینانه مددجویان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3682</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/eme.2025.12022.1166</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>پژوهان</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7567-1648</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>دژآگه</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0007-7032-3373</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Entrepreneurship education is crucial for fostering empowerment, generating employment opportunities, and alleviating poverty, particularly among marginalized groups. This study aims to develop a grounded theory model designed to enhance the entrepreneurial competencies of individuals supported by the Imam Khomeini Relief Committee (RC) in Kermanshah province. The research adopts an applied approach focused on qualitative analysis and utilizes grounded theory research methodology to derive insights and recommendations. Research data were gathered through semi-structured interviews with 19 subject matter experts. Participants were selected via purposive sampling, and the process continued until theoretical saturation was reached. The analysis of the data utilized an open, axial, and selective coding framework, following the methodological guidelines established by Strauss and Corbin. To ensure the validity and reliability of the research findings, we applied Lincoln and Guba&#039;s four criteria. Upon completing the interview analysis, we identified 136 distinct codes, which were subsequently categorized into 36 subcategories and organized into six primary categories: causal conditions, phenomenon, contextual conditions, intervening conditions, strategies, and consequences. A paradigmatic model emerging from the research illustrates the complex nature of empowering entrepreneurial skills among clients of the relief committee. The findings underscore that this empowerment is a multifaceted phenomenon requiring thorough examination across various dimensions and factors in the planning and policy-making processes of relevant institutions. Successful enhancement of clients&#039; entrepreneurial skills hinges on a holistic, multifaceted approach that concurrently considers individual, social, economic, and institutional variables. This study offers actionable recommendations for policymakers and planners focused on client empowerment and poverty alleviation efforts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آموزش کارآفرینی، نقش حیاتی در توانمندسازی، اشتغال‌­زایی و فقرزدایی به‌ویژه در میان مددجویان ایفا می‌­کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل داده­‌بنیاد توانمندسازی مهارت‌­های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی بود که با استفاده از روش پژوهش نظریه داده‌­بنیاد انجام پذیرفت. داده‌­های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه جمع‌آوری شدند. مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه‌گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. داده‌­های پژوهش از طریق فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مبتنی بر رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته‌های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا مورد تأیید قرار گرفت. پس از تحلیل مصاحبه‌­ها، 136 کد نهایی احصاء و در قالب 36 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شامل شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه‌­ای، شرایط مداخله‌­گر، راهبردها و پیامدها طبقه‌­بندی گردیدند و مدل پارادایمیک پژوهش ارائه گردید. یافته‌­های پژوهش مؤید این است که توانمندسازی مهارت­های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد، پدیده‌­ای چندوجهی است که می‌­بایست از ابعاد و وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد و ضرورت دارد تمامی عوامل تأثیرگذار در بروز این پدیده، در برنامه‌­ریزی و خط­‌مشی‌­گذاری نهادهای متولیِ توانمندسازی مددجویان مورد توجه قرار گیرد. از این‌رو، موفقیت در توانمندسازی مهارت‌های کارآفرینانه مددجویان، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه‌ای است که می‌بایست به‌­طور هم‌­زمان به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی توجه نماید. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه توانمندسازی و فقرزدایی مددجویان به همراه دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتغال‌زایی پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی مددجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های کارآفرینانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eme.razi.ac.ir/article_3682_b205f25597e716d151b89d417b0a85a4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>آموزش و مدیریت کارآفرینی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9436</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Entrepreneurial Orientation and Community Participation on Sustainable Tourism Development through Sporting Events in Kerman City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر گرایش به کارآفرینی و مشارکت جامعه بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی در شهر کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3754</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/eme.2025.11959.1160</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ده یادگاری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8560-9346</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>طاهری نیا</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-6091-3614</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>کاظمی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2845-4317</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>پورجوپاری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-2870-8766</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, sustainable tourism, particularly through the organization of sports events, has emerged as a viable solution for the economic and social advancement of cities. This study aims to investigate the impact of entrepreneurial orientation and community participation on sustainable tourism development through sporting events in Kerman city. Methodologically, This research is applied in terms of purpose and is categorized as descriptive correlational research. The statistical population consists of individuals, business owners, and managers actively engaged in the tourism industry within Kerman city. Data collection was conducted using a standardized questionnaire, the validity of which was assessed and confirmed through both face and content validity. Reliability was established using Cronbach&#039;s alpha coefficient. A total of 320 participants were selected through cluster sampling to complete the questionnaire. Data analysis was carried out in two phases: descriptive statistics, which included frequency and percentage frequency metrics, and inferential statistics, employing structural equation modeling techniques, utilizing SPSS26 and Smart PLS3 software The findings indicate that entrepreneurial orientation and community participation have a positive and significant influence on tourism destinations. Furthermore, these destinations positively affect individuals&#039; attitudes and contribute to the development of sustainable tourism through sports events. Ultimately, individuals’ attitudes also demonstrate a positive and significant effect on the advancement of sustainable tourism via sports events. This research offers valuable practical recommendations for policymakers in tourism and decision-makers in sports events, aimed at fostering sustainable tourism development through such events.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، گردشگری پایدار به‌ویژه از طریق برگزاری رویدادهای ورزشی، به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در رشد اقتصادی و اجتماعی شهرها مطرح شده است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و مشارکت جامعه بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی در شهر کرمان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش در زمره تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد و صاحبان کسب‌وکار و مدیران فعال در صنایع گردشگری شهر کرمان بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه‌ای و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. 320 نفر از افراد با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به سؤال‌های پرسشنامه پاسخ دادند. داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی (شامل آماره‌های فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (شامل تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری) و با به‌کارگیری نرم‌افزارهای SPSS&lt;sub&gt;26&lt;/sub&gt; و Smart PLS&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد مشارکت و گرایش به کارآفرینی افراد جامعه بر مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقصد گردشگری بر نگرش افراد و همچنین بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نگرش افراد بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. این پژوهش می‌تواند به سیاست‌گذاران امر گردشگری و تصمیم‌گیرندگان رویدادهای ورزشی به‌منظور توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی پیشنهادهای کاربردی مفیدی را ارائه نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه گردشگری پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویدادهای گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش کارآفرینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eme.razi.ac.ir/article_3754_9ffe9db22971db36e0d66703af3155b0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>آموزش و مدیریت کارآفرینی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9436</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Entrepreneurship-Oriented Analysis of Elementary School Textbooks: A Combined Approach Using Content Analysis and Shannon Entropy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل کارآفرینی‌محور کتاب‌های درسی ابتدایی بر پایه روش ترکیبی تحلیل محتوا و آنتروپی شانون</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3669</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/eme.2025.11495.1131</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>شیری</LastName>
<Affiliation>کارشناس آموزش ابتدایی، اداره آموزش و پرورش شهرستان دره‌شهر، دره‌شهر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-4195-9068</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت‌اله</FirstName>
					<LastName>شیری</LastName>
<Affiliation>گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7797-3076</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The current study investigates the degree to which fifth-grade elementary school textbooks promote entrepreneurial traits among students. Employing a mixed-methods, applied, and descriptive-survey design, the research adopts conventional content analysis for the qualitative assessment of entrepreneurial elements within the textbooks, while the quantitative dimension utilizes Shannon entropy to rank these components effectively. Data processing was conducted using Microsoft Excel 2013.  The findings indicate that the textbooks do address various entrepreneurial components, including creativity and innovation, achievement motivation, risk-taking, responsibility, tolerance for ambiguity, independence, and an internal locus of control. Notably, there were significant variances in the emphasis placed on these components across different textbooks. Mathematics and science textbooks exhibited a stronger focus on entrepreneurship, contrasting with Quran and writing textbooks, which allocated minimal attention to these themes.  Furthermore, components such as creativity and innovation, independence, and tolerance for ambiguity received greater emphasis, while achievement motivation, internal locus of control, and risk-taking were relatively underrepresented. In light of the critical need to prepare students for a dynamic job market and the imperative to foster entrepreneurial capabilities, this study advocates for a strategic redesign of the educational framework. This realignment necessitates a systematic revision of curricular and extracurricular content to prioritize the cultivation of entrepreneurial traits, thereby equipping students for a future characterized by creativity and independence. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه کتب درسی پایه پنجم ابتدایی به پرورش ویژگی‌های کارآفرینانه دانش‌آموزان انجام شد. این مطالعه با رویکرد آمیخته، کاربردی و توصیفی-پیمایشی طراحی شد. در بخش کیفی، از تحلیل محتوای عرفی برای شناسایی مؤلفه‌های کارآفرینی در کتب درسی استفاده شد و در بخش کمی، تکنیک آنتروپی شانون برای اولویت‌بندی این مؤلفه‌ها به‌کار رفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل نسخه 2013 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کتب پایه پنجم به مؤلفه‌های کارآفرینی شامل خلاقیت و نوآوری، انگیزه پیشرفت، ریسک‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، تحمل ابهام، استقلال‌طلبی و مرکز کنترل درونی توجه دارند. با این‌حال، تفاوت‌هایی در میزان توجه به این مؤلفه‌ها در کتاب‌های مختلف مشاهده شد. کتاب‌های ریاضی و علوم بیشترین توجه را به کارآفرینی داشتند، در حالی ‌که کتاب‌های قرآن و نگارش کمترین توجه را نشان دادند. همچنین، مؤلفه‌های خلاقیت و نوآوری، استقلال‌طلبی و تحمل ابهام بیش از سایر مؤلفه‌ها مورد تأکید قرار گرفتند، در حالی ‌که انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل درونی و ریسک‌پذیری کمتر مورد توجه بودند. با توجه به اهمیت آماده‌سازی دانش‌آموزان برای بازار کار و ضرورت ترویج کارآفرینی، این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که نظام آموزش و پرورش با رویکردی کارآفرینانه بازطراحی شود. این رهیافت مستلزم بازنگری محتوای برنامه‌های درسی و غیر درسی با تأکید بر پرورش ویژگی‌های کارآفرینانه است تا دانش‌آموزان برای آینده‌ای خلاق و مستقل آماده شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش ابتدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفات کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام آموزشی کارآفرینانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eme.razi.ac.ir/article_3669_9d49ec608a7cbf67ca701bc1f871077f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>آموزش و مدیریت کارآفرینی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9436</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing an Empowerment Model for Entrepreneurial School Managers Utilizing Artificial Intelligence</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل توانمندسازی مدیران مدارس کارآفرین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3673</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/eme.2025.11908.1157</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9037-3879</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>شفیع پور مطلق</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2764-9286</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the rapid pace of technological advancements and the imperative to enhance the quality of entrepreneurship education, empowering managers of entrepreneurial schools through artificial intelligence (AI) capabilities has emerged as a critical innovative strategy. This study aims to develop a model for empowering entrepreneurial school managers using an AI-driven approach. The research is applied in purpose and qualitative in approach, utilizing grounded theory methodology. The study population comprised all experienced managers of entrepreneurial schools nationwide. Through purposive sampling and continued until theoretical saturation, 21 in-depth interviews were conducted. The criteria for selecting entrepreneurial schools included providing skills and entrepreneurship training programs for students simultaneously with the Ministry of Education&#039;s formal education programs. Data were analyzed using open, axial, and selective coding techniques. Based on the findings, a paradigmatic model for empowering entrepreneurial school managers through AI was developed. Its dimensions include: Causal Conditions (e.g., optimizing decision-making, analyzing student learning behaviors, strategic planning, creating dynamic educational environments, implementing tailored training, and acquiring future-oriented skills); Phenomenon (AI-driven empowerment of entrepreneurial school managers); Contextual Conditions (e.g., three pillars such as familiarity with networked leadership, educational infrastructures, and innovation frameworks); Intervening Conditions (e.g., weak infrastructures, insufficient principal proficiency in AI tools, scarcity of organizational data, resistance to technological change, and inadequate resources); Strategies (e.g., ensuring AI tool accessibility, strengthening AI utilization skills, institutionalizing innovative collaboration cultures, technology-integrated planning training, and adopting modern feedback methods); Consequences (e.g., enhanced entrepreneurial education productivity, school performance excellence, branding of entrepreneurial schools, and improved educational process efficacy). The final model demonstrates that targeted AI adoption serves as a pivotal lever for transforming educational leadership and developing entrepreneurial schools. This research offers practical implications for educational planners and policymakers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به تحولات پُر شتاب فناوری و ضرورت ارتقای کیفیت آموزش کارآفرینی، توانمندسازی مدیران مدارس کارآفرین از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی به یک راهبرد نوین و اساسی تبدیل شده است. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای توانمندسازی مدیران مدارس کارآفرین با رویکرد هوش مصنوعی است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران با سابقه مدارس کارآفرین در سطح کشور بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری، تعداد ۲۱ مصاحبه عمیق انجام شد. ملاک انتخاب مدارس کارآفرین شامل ارائه برنامه‌های آموزش مهارتی و کارآفرینی برای دانش آموزان به‌طور هم‌زمان با برنامه‌های آموزش رسمی وزارت آموزش و پرورش بود. داده‌ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش مدلی پارادایمیک برای توانمندسازی مدیران مدارس کارآفرین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ارائه گردید که ابعاد آن شامل شرایط علّی (از قبیل بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها، تحلیل رفتار یادگیری دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی استراتژیک، ایجاد محیط آموزشی پویا، بهره‌گیری از آموزش‌های متناسب و یادگیری مهارت‌های آینده)، پدیده محوری (از قبیل توانمندسازی مدیران مدارس کارآفرین با رویکرد هوش مصنوعی)، شرایط زمینه‌ای (از قبیل سه محور شامل آشنایی با رهبری شبکه‌ای، بسترهای آموزشی و زمینه‌های نوآوری)، شرایط مداخله‌گر (از قبیل ضعف زیرساخت‌ها، عدم تسلط کافی مدیران بر ابزارهای هوش مصنوعی، کمبود داده‌های سازمانی، مقاومت نسبت به تغییرات فناورانه و نبود منابع کافی)، راهبردها (از قبیل فراهم بودن ابزارهای هوش مصنوعی، تقویت مهارت استفاده از آن، نهادینه‌سازی فرهنگ همکاری‌های نوآورانه، آموزش برنامه‌ریزی با فناوری هوشمند و آشنایی با شیوه‌های نوین بازخورددهی) و پیامدها (از قبیل بهره‌وری آموزش کارآفرینانه، تعالی عملکرد مدارس، برند شدن مدارس کارآفرین و ارتقای اثربخشی فرآیندهای آموزشی) بود. بر اساس مدل نهایی چنین می‌توان بیان کرد که بهره‌گیری هدفمند از هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان یک اهرم کلیدی در تحول رهبری آموزشی و توسعه مدارس کارآفرین عمل کند. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در زمینه موضوع مورد مطالعه به همراه دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی مدیران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدارس کارآفرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eme.razi.ac.ir/article_3673_9c692a6a801a69bdc298f542cad03efd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>آموزش و مدیریت کارآفرینی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9436</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Germany's Innovation Ecosystem Analysis with a Focus on Supporting Mittelstand Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی زیست‌بوم نوآوری آلمان با تأکید بر حمایت از میتل‌استندها</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3667</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22126/eme.2025.11888.1153</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>فلاح حقیقی</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات تکنولوژی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7828-1672</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامین</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم سیاسی و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-4169-7294</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>عبداله زاده</LastName>
<Affiliation>گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5540-0760</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد شریف</FirstName>
					<LastName>شریف زاده</LastName>
<Affiliation>گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7923-0225</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to analyze the governance model, policy-making, and innovation evaluation in Germany, particularly the role of small and medium-sized enterprises (Mittelstand companies). The research method was a systematic review, employing the seven-step meta-synthesis approach by Sandelowski et al for searching, storing, refining, and utilizing information sources. The primary research question was identifying the governance mechanisms of Germany&#039;s innovation system and the position of Mittelstand companies within it. From the initial search, 341 articles were identified, and after multi-stage evaluation, 54 works were selected for in-depth analysis. The findings were organized into eight conceptual categories: 1) Research and development infrastructure centered on research-innovation synergy (universities, research institutions, intellectual property systems); 2) Government policies (national innovation strategy, funding programs, regulatory frameworks); 3) Industry-university collaboration (technology transfer offices, joint projects); 4) Innovation ecosystems (regional clusters, innovation hubs, local integration); 5) Support for startups and Mittelstand companies (incubators, accelerators, venture capital); 6) Institutional division of labor at federal, state, and local levels (Fraunhofer institutes, technology transfer, direct investment); 7) International collaboration (EU programs, global partnerships); 8) Focus on sustainability (green technologies, fourth-generation industries). Germany&#039;s innovation system, as a dynamic ecosystem, facilitates business evolution and enhances global competitiveness by strengthening collaboration among government, industry, and academia. Mittelstand companies play a key role through targeted support, such as incubators and investment, and integration into innovation clusters. This system, emphasizing research-industry synergy, offers a successful model for innovation policy-making. The findings highlight the need to strengthen innovation infrastructure, support SMEs, and promote sustainable technologies. This model can guide developing countries, especially in designing supportive policies for innovative businesses.</Abstract>
